文章来源: |日期:2018-05-30|人气:3278
| 序号 | 单位名称 | 违法违规行为 | 行为认定依据 | 记分标准 | 扣分 | 星级 |
| 1 | 河北省建筑工程质量检测中心(河北省建筑科学研究院) | 无 | ★★★★★ | |||
| 2 | 河北华宇工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 3 | 河北润成工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 4 | 河北君英建设工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 5 | 石家庄威特工程检测有限责任公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 6 | 石家庄住建集团建筑工程检测服务有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 7 | 石家庄晶石建筑工程技术有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 8 | 河北世纪建筑材料设备检验有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 9 | 河北大地建设工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 10 | 河北永衡工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 11 | 河北博瑞建工技术有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 12 | 河北居安建筑工程质量检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 13 | 河北四达工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 14 | 河北双诚建筑工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 15 | 河北邑佳工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 16 | 河北中钢岩土工程勘察有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 17 | 石家庄博源建筑工程质量检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 18 | 河北盛科工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 19 | 河北唐石工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 20 | 河北华清环境科技有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 21 | 石家庄冀石市政工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 22 | 石家庄铁源工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 23 | 河北太古工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 24 | 石家庄友联永固工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 25 | 石家庄京铁建材检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 26 | 河北中嘉工程检测技术有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 27 | 河北道桥工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 28 | 河北绿环环境检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 29 | 河北博业建设工程质量检测有限责任公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 30 | 石家庄市栾城区科达建筑工程质量检测有限责任公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 31 | 井陉卓展工程材料检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 32 | 石家庄均泰工程质量检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 33 | 河北恒基建设工程质量检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 34 | 河北中交远洲工程试验检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 35 | 河北科信工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 36 | 灵寿县正远建材检测技术服务有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 37 | 无极诚信建筑工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 38 | 晋州市方正建筑检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 39 | 赵县诚信建设工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 40 | 河北金正建筑技术检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 41 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 42 | 河北军成工程检测有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 43 | 河北路安工程质检技术服务有限公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 44 | 河北宏星检测技术服务有限责任公司 | 无 | ★★★★★ | |||
| 45 | 河北精工建设工程质量检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】18号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 46 | 元氏县诚业建筑建材检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】25号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 47 | 石家庄市藁城区广安建筑工程质量检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】28号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 48 | 新乐市金鹏建筑工程检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】29号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 49 | 平山县建科建筑工程材料检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】29号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 50 | 赞皇县安厦建设工程检测有限公司 | 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】29号文 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 51 | 石家庄市中冀工程检测有限公司 | 存档资料记录信息、数据不全,造成责任不清和检测数据无法追溯 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第七款 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 52 | 河北龙发科技有限公司 | 存档资料记录信息、数据不全,造成责任不清和检测数据无法追溯 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第七款 | 20 | 20 | ★★★★ |
| 53 | 高邑县兴鄗建设工程质量检测有限公司 | 延期一个月未交纳会费 | 《石家庄市建设工程质量检测协会章程》 | 20 | 40 | ★★★ |
| 连续两个月未上传统计报表 | 石建办【2014】29号文 | 20 | ||||
| 54 | 行唐县衡磊建设工程检测有限公司 | 延期一个月未交纳会费 | 《石家庄市建设工程质量检测协会章程》 | 20 | 40 | ★★★ |
| 存档资料记录信息、数据不全,造成责任不清和检测数据无法追溯 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第七款 | 20 | ||||
| 55 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 | 未按有关技术标准和规定进行检测; | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款第六项 | 60 | 60 | ★★ |
| 56 | 河北永和建材检测技术有限公司 | 未按有关技术标准和规定进行检测; | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款第六项 | 60 | 60 | ★★ |
| 57 | 中交路桥(河北)工程检测有限公司 | 未按有关技术标准和规定进行检测; | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款第六项 | 60 | 60 | ★★ |
| 58 | 石家庄嘉业工程质量检测有限公司 | 未按有关技术标准和规定进行检测; | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款第六项 | 60 | 60 | ★★ |
| 59 | 石家庄新源建筑工程材料检测有限公司 | 未按有关技术标准和规定进行检测; | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条第一款第六项 | 60 | 60 | ★★ |
| 60 | 河北建研工程技术有限公司 | 资质延期 | ||||
| 61 | 石家庄瑞达地基检测有限公司 | 资质过期 | ||||
备注:扣分依据
上一篇: 信誉评价